Öne Çıkan Özellikler
- ✓ Intel Xeon 6300 / E-2400, 8 çekirdeğe kadar
- ✓ 4 × DDR5 ECC UDIMM, 4400 MT/s
- ✓ 8 × 3.5" SAS/SATA disk, 128 TB'a kadar
- ✓ 600 W / 700 W yedekli hot-swap güç kaynağı
- ✓ 4 × PCIe yuvası (Gen5 x16 dahil), NVIDIA A2 GPU desteği
- ✓ iDRAC9 ile uzaktan yönetim
Dell PowerEdge T360, kurumsal özellikleri uygun maliyetle isteyen KOBİ'ler ve şube ofisleri için tasarlanmış ofis dostu tower sunucudur. 8 adet 3.5" diske kadar genişleyen depolama alanı, sıcak takılır (hot-swap) yedekli güç kaynağı seçeneği ve 4 PCIe yuvasıyla T160'a göre daha fazla büyüme imkânı sunar.
Tek Intel Xeon 6300 veya Xeon E-2400 işlemci, DDR5 ECC bellek ve NVMe BOSS-N1 önyükleme modülü ile dosya sunucusu, veritabanı, ERP ve sanallaştırma iş yüklerinde güvenilir performans verir. NVIDIA A2 GPU desteğiyle video kayıt/analiz ve VDI gibi iş yüklerine de uygundur.
Arge Teknoloji olarak Dell sunucu satışı, kurulumu, RAID, Hyper-V / Proxmox sanallaştırma ve yedekleme hizmeti veriyoruz.
Teknik Özellikler
| Form faktörü | 4.5U tower sunucu |
| İşlemci | 1 × Intel Xeon 6300 veya Xeon E-2400 serisi (8 çekirdeğe kadar) ya da Intel Pentium G7400/G7400T |
| Bellek | 4 × DDR5 UDIMM yuvası, yuva başına 32 GB'a kadar, 4400 MT/s'ye kadar (yalnız ECC) |
| Disk yuvaları | 4 × 3.5" SATA (64 TB) veya 8 × 3.5" SAS/SATA (128 TB) veya adaptörle 8 × 2.5" SAS/SATA (61.44 TB) |
| RAID / denetleyici | PERC H355, PERC H755, HBA355i; yazılım RAID S160 |
| Önyükleme | BOSS-N1 (2 × M.2 NVMe, donanım RAID) veya USB |
| Ağ | 2 × 1 GbE LOM + 1 × ayrılmış iDRAC portu |
| Genişleme | 4 × PCIe yuvası (Gen4 x8, Gen5 x16, Gen4 x1, Gen4 x8) |
| GPU | 1 × 60 W tek genişlikli GPU (ör. NVIDIA A2) |
| Güç kaynağı | 450 W Platinum (kablolu) veya 600 W Platinum / 700 W Titanium yedekli hot-swap |
| Yönetim | iDRAC9, iDRAC Direct, Redfish API, OpenManage Enterprise |
| Güvenlik | Silicon Root of Trust, Secure Boot, TPM 2.0, güvenlik çerçevesi (opsiyonel filtreli) |
| Desteklenen sistemler | Windows Server (Hyper-V), Ubuntu Server LTS, RHEL, SUSE, VMware ESXi |
| Boyut (Y × G × D) | 382.5 × 175 × 579.72 mm (ön kapakla) |
Dell PowerEdge T360 için fiyat teklifi alın
Stok, temin süresi ve güncel liste fiyatı bizden sorulur.
Fiyat Teklifi Al